ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 203852 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม 0005-8927
 เลขเรียกหนังสือ 657.3 ท591 2548
 ชื่อเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
6100001399 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.11  
6100001400 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.12  
M0082477 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548  
M0082478 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.2  
M0082479 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.3  
M0082480 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.4  
M0082481 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.5  
M0082754 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.6  
M0082755 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.7  
M0082756 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.8  
M0082757 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.9  
M0082758 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 657.3 ท591 2548 ฉ.10  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo