Current Database : Main database (Total 204026 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
BPS Library Online
   Title List
Browse Search Keyword Search Expert Search Card Screen MARC Screen Copy Menu HELP

Book 257 - 315 of 315
Row Call Number Heading
257 620.86 อ764ว 2539 oวิศวกรรมความปลอดภัย / อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
258 620.8 ว574ว 2540 oวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
259 620.8 ว574ว 2550 oวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
260 620.8 ว574ว 2563 oวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
261 620.8 ว828ว 2536 oวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, วิฑูรย์ สิมะโชคดี
262 336 จ513ศ 2532 oเศรษฐกิจการคลัง / จิรศักดิ์ ฉันทพานิชย์
263 วารสาร 650 oเศรษฐกิจและสังคม, วารสาร
264 332 ส956ศ 2543 oเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร / แสงจันทร์ ศรีประเสริฐ, อภินันท์ จันตะนี
265 338.5 มส747ศ 2534 ล1 oเศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท
266 338.5 มส747ศ 2534 ล2 oเศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโข
267 330 อ257ศ 2545 oเศรษฐศาสตร์ทั่วไป / อภินันท์ จันตะนี
268 330.02462 ส788ศ 2531 oเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / สุนทร ลิ่วเลาหคุณ
269 335.41 ว713ศ 2518 oเศรษฐศาสตร์สังคมนิยมว่าด้วย เศรษฐกิจสังคมนิยมแผนใหม่ในยุโรปตะวันออก / วิลซินสกิ, เจ
270 338.6 น424ศ 2558 oเศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม / นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
271 338.6 ว579ศ 2542 oเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม : เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ / วิทย์ สัตยารักษ์วิทย์
272 338.6 น319ศ 2530 oเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / นวลทิพย์ ควกุล
273 338.6 มส747ศ 2532 ล1 oเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นุทน / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
274 วารสาร 650 oสตท. จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
275 620.82 อ658ส 2536 oสภาพการทำงานและองค์ประกอบด้านบุคคล / อารี เพชรผุด
276 อ 338.7609593 ส356 2543 oสรุปภาวะธุรกิจปี 2543 และแนวโน้มปี 2544-2545
277 363.11 มส747สอ 2552 ล1 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควมคุม หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
278 363.11 มส747สอ 2552 ล2 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควมคุม หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
279 363.11 มส747ส 2552 ล1 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน หน่วยที่ 1-5 / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
280 363.11 มส747ส 2552 ล2 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน หน่วยที่ 6-10 / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
281 363.11 มส747ส 2545 ล1 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
282 363.11 มส747ส 2545 ล2 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
283 363.11 มส747ส 2533 ล2 oสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
284 658.562 ค343ส 2548 oเส้นทางสู่ Six sigma / อาร์ คาวานาช
285 745.2 ร354ส 2545 oเส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ / รัฐไท พรเจริญ
286 346.066 พ763ห 2545 oหลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / พิเศษ เสตเสถียร
287 658.4013 อ846ห 2546 oหลักการ 7 ประการสู่ความสำเร็จของ TQM / มาซาโอะ อุเมดะ ; สัญญา เศรษฐพิทยากุล, ผู้แปล
288 388 จ216ห 2543 oหลักการขนส่ง / จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
289 658.8 อ133ห 2542 oหลักการตลาด / อดุลย์ จาตุรงคกุล
290 380.141 ส234ห 2531 oหลักการตลาดสินค้าเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์
291 681.2 ส282ห 2530 oหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
292 681.2 ส282ห 2535 oหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
293 681.2 ส282ห 2538 oหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
294 681.2 ส282ห 2540 oหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
295 681.2 ส282ห 2541 oหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
296 363.11 มส747ห 2533 ล1 oหลักความปลอดภัยในการทำงาน / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
297 363.11 มส747ห 2534 ล2 oหลักความปลอดภัยในการทำงาน / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
298 339 ร376ห 2543 ล2 oหลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์ / รัตนา สายคณิต
299 519.5 ก399ห 2544 oหลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา
300 519.5 ก399ห 2545 oหลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา
301 658.402 ส234อ 2545 oองค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม
302 658.402 มส747อ 2544 ล1 oองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
303 658.402 มส747อ 2544 ล2 oองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
304 อ 658.003 ว583อ 2543 oอธิบายศัพท์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ / วิทยากร เชียงกูล
305 อ 658.4013 อ256 2544 oอภิธานศัพท์ระบบบริหารคุณภาพ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2544
306 332.46 มส747ท 2542 oเอกสารการสอนชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการเงิน / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
307 658.0023 มส747ป 2533 ล1ฉ1 oเอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
308 658.155 มส747ศ 2541 ล1ฉ1 oเอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
309 ต 332.042 ป712ก 2545 oเอกสารประกอบการเรียน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ / เปรมจิต พรหมสาระเมธี, วรรณรัตน์ วัฒนานิ
310 VCD 00465 M 2549 o[ไอโซ 14000] ISO 14000 ภาค 3 : ISO 14001 : วิธีค้นหาและประเมินความสำคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม [
311 VC 00994 M 2541 o[ไอโซ 14000] ISO 14000 ภาค 3 : ISO14001 "วิธีค้นหาและประเมินความสำคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม" [วี
312 VCD 00473 M 2549 o[ไอโซ 9001 : 2000] ISO 9001 : 2000 ชุดที่ 52 [วีซีดี]
313 VCD 00474 M 2549 o[ไอโซ 9001 : 2000] ISO 9001 : 2000 ชุดที่ 53 [วีซีดี]
314 VC 00542 M 2544 o[ไอโซ 9001 : 2000] ISO 9001 : 2000 ระบบบริหารคุณภาพ ตอนที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นจริง [วีดิท
315 VC 00543 M 2544 o[ไอโซ 9001 : 2000] ISO 9001 : 2000 ระบบบริหารคุณภาพ ตอนที่ 3 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

Click here to view previous page. This is the last page, you cannot go next page any more.
Copyright: Book Promotion and Service Co., Ltd.
For query, please send email to: library@siam.edu

For Patron
ELIB Logo