Current Database : Main database (Total 203794 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
BPS Library Online
   Title List
Browse Search Keyword Search Expert Search Card Screen MARC Screen Copy Menu HELP

Book 1 - 128 of 1092
Row Call Number Heading
1 363.7384 ห159 2551 o1,2-ไดคลอโรอีเทน / สุเทพ เรืองวิเศษ...[และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียง
2 VCD 00755 M 2550 ช42 o108 1009 เทคโนโลยีลับสมอง [วีซีดี]
3 546 ว694ห 2537 o110 ธาตุ คุณสมบัติและการค้นพบ / วิริยะ สิริสิงห, ยิ่งศักดิ์ นิตย์ฤกษ์, มั่นเกียรติ โกศลนิรัตติว
4 615.921 ส473 2553 o2,4-ไดคลอโรฟินอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) / สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กร
5 อ 507 ป818 2550 o81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 507 ป818 2550 o81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 516.3076 ส765ฉ 2529 ฉ1 oAnalytic geometry ma109 (h)
8 540.712 ก152ค 2557 oChemeasy series 3 บทสรุปเคมีมัธยมปลาย / กรกช บุญนิคม
9 DVD 00314 M 2009 oCosmic collisions [DVD]
10 515.35 จ469ด 2544 oDifferential equations / จินดา อาจริยะกุล
11 572 อ863อ 2548 oE-Biochem : คู่มือเรียนชีวเคมีโดย E-Learning / อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ
12 570 ศ687อ 2565 oEssential biology+ / ศุภณัฐ ไพโรหกุล
13 681.7 ว735จ 2559 oGC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
14 660.6 จ216จ 2545 oGMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพ
15 664.02 ส882จ 2547 oGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล
16 539 ธ635ฟ 2534 ฉ1 oModern physics
17 530.41 ด499ฟ 2533 ฉ1 oSolid state physics 2
18 VCD 00755 M 2550 ช5 oกฎและนิยามวิทยาศาสตร์ [วีซีดี]
19 536 ค951ก 2544 ล3 oกรณีศึกษาที่ 3 : การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนในระยะต้น: การเกิดขึ้นและการเสื่อมลงข
20 VCD 00195 M 2547 ล10ผ1-3 oกรด - เบส 1 / ศรีลักษณ์ มาโกมล [วีซีดี]
21 VCD 00195 M 2547 ล11ผ1-3 oกรด - เบส 2 / ศรีลักษณ์ มาโกมล [วีซีดี]
22 363.7384 ก153 2551 oกรดไนตริก / สุเทพ เรืองวิเศษ...[และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียง
23 660.284235 ด841ก 2552 oกระบวนการดูดซับ / เดชา ฉัตรศิริเวช
24 660.284235 ช416ก 2554 oกระบวนการดูดซับสาร / ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
25 547.2 ส693ก 2559 oกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / สำเนียง อภิสันติยาคม
26 547.2 ส693ก 2551 oกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / สำเนียง อภิสันติยาคม
27 VCD 00755 M 2550 ช15 oกลไกของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม [วีซีดี]
28 620.00285536 ส899ก 2549 oกลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล / เสนอ คุณประเสริฐ
29 531 อ668ก 2547 oกลศาสตร์ / ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล
30 531 ส778ก 2532 oกลศาสตร์ / สุทัศน์ ยกส้าน
31 531 ส778ก 2538 oกลศาสตร์ตัวอย่าง / สุทัศน์ ยกส้าน
32 502.82 อ167ก 2535 oกล้องจุลทรรศน์ และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววิทยา / อนันต์ ลือขจร
33 539.7 ก173ก 2550 oกัมมันตภาพรังสี พลังงานนิวเคลียร์ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสังคม / กรรติกา ศิริเสนา
34 539.752 ส761ก 2551 oกัมมันตภาพรังสี / สุชาติ สุภาพ
35 VCD 00195 M 2547 ล5ผ1-2 oก๊าซ ของเหลว ของแข็ง [วีซีดี]
36 อ 577.276 ก415 2544 oก๊าซเรือนกระจก / ประหยัด ชิดทอง, ผู้แปล ; สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, โคร
37 664.94 น276ก 2550 oการเก็บถนอมสัตว์น้ำ / นฤมล อัศวเกศมณี
38 590.752 น276ก 2550 oการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / นฤมล อัศวเกศมณี
39 620.00151 ป451ก 2557 oการแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา / ปราโมทย์ เดชะอำไพ
40 808.066 พ993ก 2556 oการเขียนทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ...[และคนอื่นๆ]
41 519.86 ก785ก 2557 oการควบคุมคุณภาพ / เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
42 660.2 ก382ก 2540 oการคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี / กัญจนา บุณยเกียรติ
43 660.2 ก382ก 2547 oการคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี / กัญจนา บุณยเกียรติ
44 660.2 ก382ก 2536 oการคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี / กัญจนา บุณยเกียรติ
45 541.34 พ524ก 2553 oการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเพื่อปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / พัชรี ธีรจินดาขจร
46 540 พ524ก 2556 oการคำนวณจากสมการเคมี : ปริมาณสัมพันธ์ / พัชรี ธีรจินดาขจร, ผู้เรียบเรียง ; พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร
47 VCD 00979 M 2554 ผ1-4 oการเคลื่อนที่แนวตรง / ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ [วีซีดี]
48 VCD 00620 M 2546 oการเคลื่อนที่แนวตรง [วีซีดี]
49 VCD 00976 M 2554 ผ1-3 oการเคลื่อนที่แนววงกลมและโปรเจคไตล์ [วีซีดี]
50 VCD 00980 M 2554 ผ1-4 oการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก [วีซีดี]
51 VCD 00622 M 2549 oการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [วีซีดี]
52 VCD 00621 M 2546 oการเคลื่อนที่แบบวงกลม [วีซีดี]
53 572.8633 ม139ก 2554 oการโคลนยีนเบื้องต้น / มณีวรรณ สุขสมทิพย์
54 658.154 บ872ก 2553 oการงบประมาณ / โคลิน เบียร์, เดวิส, แฟลนเดอร์ส ; กชกร เฉลิมกาญจนา, ผู้แปลและเรียบเรียง
55 658.154 บ872ก 2548 oการงบประมาณ / โคลิน เบียร์, เดวิส, แฟลนเดอร์ส ; กชกร เฉลิมกาญจนา, ผู้แปลและเรียบเรียง
56 333.7 อ686ก 2543 oการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ เจริญศิลป์
57 579.35 ส823ก 2555 oการจัดจำแนกแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม :วงศ์ไมโครคอคเคซีอี และสเตรปโตคอคเคซีอี / สุบัณฑิต นิ่มร
58 579.34 ส823ก 2551 oการจัดจำแนกแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างท่อน : วงศ์วิบริโอนาซีอี / สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
59 647.95 ฉ155ก 2555 oการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
60 647.95 ฉ155ก 2554 oการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
61 579.5 ส942ก 2550 oการจำแนกราเส้นสายที่พบในอาหารและอากาศ / เสาวนิตย์ ชอบบุญ
62 VCD 00972 M 2554 ผ1-4 oการชนและโมเมนตัม [วีซีดี]
63 530.150285 น683ก 2540 oการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ / นิแวเต๊ะ หะยีวามิ
64 636.089 ก136ก 2547 oการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ / กมลชัย ตรงวานิชนาม
65 547.84 น586ก 2539 oการใช้และการเปลี่ยนสภาพพอลิเมอร์ / นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล
66 VCD 00629 M 2548 ช13 oการเดินทางของไฟฟ้า [วีซีดี]
67 616.969 บ113ก 2550 oการตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ / บงกชวรรณ สุตะพาหะ
68 616.969 บ113ก 2551 oการตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ / บงกชวรรณ สุตะพาหะ
69 VCD 00626 M 2548 ช4 oการถนอมและแปรรูปอาหาร [วีซีดี]
70 VCD 00755 M 2550 ช36 oการทดลองกับสิ่งรอบตัว [วีซีดี]
71 533 ค951ก 2544 ล1 oการทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศของ โรเบิร์ต บอยล์ / James Bryant Conant, Leonard K. Nash ; จริยา
72 VCD 00629 M 2548 ช22 oการทดลองของมิลลิแกน [วีซีดี]
73 VCD 00755 M 2550 ช20 oการทดลองท้าทายความสามารถ [วีซีดี]
74 T/สพบ. 515.25 ส759ก 2555 oการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอล / สุชาดา เพ็ชรขาวเขียว
75 519.56 ส657ก 2553 oการทดสอบเชิงสถิติ / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
76 664.07 ค114ก 2556 oการบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว
77 628.5 อ428ก 2553 oการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ / อลิสา วังใน
78 CD/GP 001.4025 ก475 2551 ล1-2 oการประชุมทางวิชาการ ''นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่
79 621.367 ส232ก 2554 oการประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น / สมเกียรติ อุดมหรรษากุล
80 T/สพบ. 519.5 ภ415ก 2555 oการประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ในการสำรวจด้วยตัวอย่าง / ภาคย์ สิทธิผกาผล
81 518.0285 ว583ก 2555 oการประยุกต์ใช้ Matlab / วิทยากร อัศดรวิเศษ...[และคนอื่น ๆ]
82 363.737 พ532ก 2545 oการป้องกันและควบคุมมลพิษ / พัฒนา มูลพฤกษ์
83 636.2 ส865ก 2556 oการผลิตโคเนื้ออินทรีย์ / สุริยะ สะวานนท์
84 636.08960759 ก768ก 2555 oการผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง / เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
85 537.09 ค951ก 2544 ล8 oการพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า: ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมบ์ / James Bryant Cona
86 510.711 ธ391ก 2555 oการพิสูจน์เบื้องต้นในคณิตศาสตร์นามธรรม / ธวัช ช่างผัส
87 571.5382 ค358ก 2544 oการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / คำนูณ กาญจนภูมิ
88 551.577 ช569ก 2557 ล2 oการรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกด้วยดาวเทียมคลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสชิฟและการพยากรณ์อากาศเชิง
89 551.577 ช569ก 2557 ล1 oการรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกด้วยดาวเทียมคลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสชิฟและการพยากรณ์อากาศเชิง
90 540.1 ค951ก 2544 ล2 oการล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน: การปฎิวัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ.1775-1789 / เจมส์ ไบรแอนด์ โดแนนต์, ลิโ
91 519.5 จ541ก 2552 oการวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง / จิราวัลย์ จิตรถเวช
92 570.724 ส232ก 2558 oการวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
93 519.536 จ541ก 2558 oการวิเคราะห์การถดถอย / จิราวัลย์ จิตรถเวช
94 519.536 ม189ก 2540 oการวิเคราะห์การถดถอย / มยุรี ศรีชัย
95 519.536 อ131ก 2551 oการวิเคราะห์การถดถอย / อดิศัย โทวิชา
96 519.546 ศ463ก 2561 oการวิเคราะห์การอยู่รอด / ศิริพร คำสะอาด
97 519.5 ส657ก 2562 oการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
98 519.5 ฉ573ก 2563 oการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม Minitab/ เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
99 519.535 ก399ก 2552 oการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร / กัลยา วานิชย์บัญชา
100 551.48 ช281ก 2551 oการวิเคราะห์ความถี่ของอุทกภัย / ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล
101 001.422 ผ142ก 2545 oการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร / ผจงจิต อินทสุวรรณ
102 543.086 ศ332ก 2553 oการวิเคราะห์เชิงความร้อนและแคลอริเมทรี / ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
103 515.9 ป415ก 2557 oการวิเคราะห์เชิงซ้อน / ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร
104 519.5 ส657ก 2553 oการวิเคราะห์เชิงสถิติ / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
105 551.9 ศ159ก 2555 oการวิเคราะห์ทางธรณีเคมี / ศรัญญา พรหมโคตร์
106 CD 519.50285 ห449ก 2550 oการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานด้วย R-ICE [ซีดี-รอม] / หัชชา ศรีปลั่ง
107 519.50285 ห449ก 2550 oการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานด้วย R-ICE / หัชชา ศรีปลั่ง
108 519.53 ศ452ก 2554 oการวิเคราะห์พหุระดับ / ศิริชัย กาญจนวาสี
109 519.53 ศ452ก 2550 oการวิเคราะห์พหุระตับ / ศิริชัย กาญจนวาสี
110 519.535 ย351กว 2556 oการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS / ยุทธ ไกยวรรณ์
111 519.5 น633ก 2556 oการวิเคราะห์สถิติ / นิมิตร ชื่นชม
112 519.5 ก399กว 2546 oการวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
113 CD 519.535 ย351ก 2556 oการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย [ซีดี-รอม] / ยุทธ ไกยวรรณ์
114 519.535 ย351ก 2556 oการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์
115 519.535 ก399อ 2556 oการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
116 519.535 ก399ก 2564 oการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
117 543 ป267ก 2540 oการวิเคราะห์สารอนินทรีย์เชิงคุณภาพแบบกึ่งจุลภาค / ประดิษฐ์ มีสุข
118 781.23 ส354ก 2545 oการวิเคราะห์เสียงดนตรีไทย / สราวุฒิ สุจิตจร
119 519.55 ภ667ก 2556 oการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
120 001.4 ส732ก 2554 oการวิจัย: องค์ความรู้และกระบวนการ / สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
121 576.83 ค951ก 2544 ล7 oการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปาสเตอร์และทินดาล / James Bryant Conant, Leonard K
122 572.49 ค951ก 2544 ล6 oการศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์ / James Bryant Conant, Leonard K. Nash ; จริยา สุจารีกุล
123 660.04 ธ314ก 2549 oการสกัดของแข็ง-ของเหลว / ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
124 001.4 พ771ก 2554 oการสร้างและพัฒนาเครืองมือวิจัย / พิสณุ ฟองศรี
125 507 มส747ก 2527 ล1 oการสอนวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
126 664.0284 ว826ก 2565 oการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
127 519.5 ธ667ก 2536 oการอนุมานเชิงสถิติขั้นกลาง : โครงสร้างและความหมาย / ธีระพร วีระถาวร
128 VCD 00755 M 2550 ช35 oก้าวตามโลกวิทยาศาสตร์ [วีซีดี]

This is the first page, you cannot go previous any more. Click here to view next page.
Copyright: Book Promotion and Service Co., Ltd.
For query, please send email to: library@siam.edu

For Patron
ELIB Logo