ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 204163 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายชื่อหนังสือ
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

รายชื่อหนังสือ รายการที่ 1 ถึง 12 จาก 12
ลำดับ เลขหมู่หนังสือ รายการ
1 001.4 จ145ค 2562 oคู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ / จรณิต แก้
2 570.15195 ช432ช 2522 ต1 oชีวสถิติ : ตอนที่ 1 สถิติภาคพรรณนา / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์
3 570.15195 ช581 2550 oชีวสถิติ / อรุณ จิรวัฒน์กุล, บรรณาธิการ
4 570.15195 ว464ช 2555 oชีวสถิติทางคลินิก / วาทินี สุขมาก
5 570.15195 อ399ช 2551 oชีวสถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรุณ จิรวัฒน์กุล
6 570.15195 อ399ช 2547 oชีวสถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรุณ จิรวัฒน์กุล
7 570.15195 ว543ต 2554 oตำราชีวสถิติพื้นฐาน / วิชัย เอกพลากร
8 614.4 ม443ว 2551 oวิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ / มานพ คณะโต
9 610.72 ต776ส 2531 oสถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ
10 570.15195 อ253ส 2531 ฉ1 oสถิติสำหรับชีววิทยา
11 570.15195 ว385ส 2552 ล1 oสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่มที่ 1 / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
12 570.15195 ว385ส 2552 ล2 oสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่มที่ 2 / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

This is the first page, you cannot go previous any more. This is the last page, you cannot go next page any more.
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo