Current Database : Main database (Total 204281 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
BPS Library Online
   Title List
Browse Search Keyword Search Expert Search Card Screen MARC Screen Copy Menu HELP

Book 1 - 65 of 65
Row Call Number Heading
1 001.420285 ก399ก 2548 oการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา
2 001.420285 ก399ก 2546 oการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา
3 001.420285 ก399ก 2549 oการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา
4 001.420285 ก399ก 2561 oการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา
5 001.420285 ก399ก 2563 oการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา
6 001.420285 ก399ก 2557 oการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา
7 001.422 ท126ก 2545 oการใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ / ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล
8 519.5 อ658ก 2552 oการประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย
9 001.422 ศ452ก 2555 oการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข
10 519.5 จ541ก 2552 oการวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง / จิราวัลย์ จิตรถเวช
11 519.536 จ541ก 2558 oการวิเคราะห์การถดถอย / จิราวัลย์ จิตรถเวช
12 519.5 ส657ก 2562 oการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
13 001.420285 ก399ก 2552 oการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel / กัลยา วานิชย์บัญชา
14 001.4220285 ศ452ก 2556 oการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
15 001.4220285 ศ452ก 2558 oการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
16 001.4220285 ศ452ก 2554 oการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
17 001.4220285 ศ452ก 2553 oการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
18 001.4220285 ศ452ก 2561 oการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
19 519.5 ฉ573ก 2563 oการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม Minitab/ เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
20 519.535 ก399ก 2552 oการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร / กัลยา วานิชย์บัญชา
21 519.5 ก514 2548 oการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 519.5 ส657ก 2553 oการวิเคราะห์เชิงสถิติ / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
23 ต 519.5 ม377ก 2545 oการวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / มัลลิกา เวสประชุม
24 ต 519.5 ม377ก 2547 oการวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / มัลลิกา เวสประชุม
25 CD 519.50285 ห449ก 2550 oการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานด้วย R-ICE [ซีดี-รอม] / หัชชา ศรีปลั่ง
26 519.50285 ห449ก 2550 oการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานด้วย R-ICE / หัชชา ศรีปลั่ง
27 519.5 น633ก 2556 oการวิเคราะห์สถิติ / นิมิตร ชื่นชม
28 519.5 ก399ก 2545 oการวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
29 519.5 ก399ก 2542 oการวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
30 519.5 ก399กว 2545 oการวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
31 519.5 ก399กว 2546 oการวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
32 001.420285 ก399ก 2562 oการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows/ กัลยา วานิชย์บัญชา
33 001.420285 ก399ก 2561 oการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows/ กัลยา วานิชย์บัญชา
34 001.420285 ธ516ก 2551 oการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ
35 001.420285 ธ516ก 2552 oการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ
36 ต 519.5 ธ666ค 2551 oคณิตศาสตร์และสถิติทางธุรกิจ / ธีรพงษ์ อนันตรังสี
37 003.3 น149ค 2538 oความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น LISREL : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาส
38 T/สพบ. 519.5 ส731ต 2555 oตัวประมาณแบบใช้อัตราส่วนในการสุ่มตัวอย่างแบบแบบ่งชั้นภูมิ / สิริกานต์ คมวิลาศ
39 519.50285 ส759ท 2544 oเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์
40 001.4 ช685บ 2551 oแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพื้นฐานและวิธีการ / ชูศรี วงศ์รัตนะ, องอาจ นัย
41 519.5 น232ผ 2552 oแผนแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R / นราทิพย์ จั่นสกุล
42 519.5072 น149ม 2542 oโมเดลลิสเรล สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / นงลักษณ์ วิรัชชัย
43 519.5 ก137ร 2558 oระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา / กมลวรรณ ตังธนกานนท์
44 519.5072 จ154ส 2549 oสถิติ : การวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย / จรัญ จันทลักขณา
45 519.5 ส698ส 2557 oสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทฤษฎีและปฏิบัติ / สำราญ มีแจ้ง
46 519.5 น578ส 2555 oสถิติในชีวิตยุคใหม่ / นิตยา แม็คแนล, เมตตา กูนิง
47 519.5 ธ661ส 2558 oสถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม / ธีระ สินเดชารักษ์
48 001.422 ศ723ส 2552 oสถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น / ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
49 519.54 ศ232ส 2539 ฉ1 oสถิติเพื่อการตัดสินใจ [ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย] 2539
50 519.5 ช445ส 2537 oสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
51 519.5072 ก432ส 2539 oสถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี
52 519.5072 ก432ส 2530 oสถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี
53 519.5072 อ199ส 2549 oสถิติเพื่อการวิจัย : มุ่งสู่การปฏิบัติ / อนุรักษ์ โชติดิลก
54 CD 519.5 ศ452ส 2552 ล1 oสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 [ซีดี-รอม] / ศิริชัย พงษ์วิชัย
55 519.5 ศ452ส 2552 ล1 oสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 / ศิริชัย พงษ์วิชัย
56 519.5 ศ452ส 2552 ล2 oสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 / ศิริชัย พงษ์วิชัย
57 519.5 ช445ส 2538 oสถิติเพื่อนักบริหาร / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
58 519.5 ส236ส 2545 oสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล
59 519.5072 ว559ส 2540 oสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / วิเชียร เกตุสิงห์
60 519.5072 ส861ส 2548 oสถิติวิจัย / สุรินทร์ นิยมางกูร
61 519.5072 จ154ส 2540 oสถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย / จรัญ จันทลักขณา
62 519.5 น666ส 2554 oสถิติวิศวกรรม / นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
63 519.5 ก399ส 2561 oสถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
64 519.5 ก399ส 2550 oสถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
65 519.5 ก412ส 2538 oสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ / กัลยาณี คูณมี

This is the first page, you cannot go previous any more. This is the last page, you cannot go next page any more.
Copyright: Book Promotion and Service Co., Ltd.
For query, please send email to: library@siam.edu

For Patron
ELIB Logo