Current Database : Main database (Total 203852 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
BPS Library Online
   Title List
Browse Search Keyword Search Expert Search Card Screen MARC Screen Copy Menu HELP

Book 1 - 17 of 17
Row Call Number Heading
1 613.072 ว849ก 2550 oกราฟ ตาราง และสมการสำหรับการวิจัยทางสุขภาพ / วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
2 620.103 ม152ก 2549 oกลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ / มนตรี พิรุณเกษตร
3 620.103 ว849ก 2551 oกลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ / วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร...[และคนอี่น ๆ]
4 620.103 ส732ก 2543 oกลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
5 519.546 ศ463ก 2561 oการวิเคราะห์การอยู่รอด / ศิริพร คำสะอาด
6 T/สพบ. 519.5 ส731ต 2555 oตัวประมาณแบบใช้อัตราส่วนในการสุ่มตัวอย่างแบบแบบ่งชั้นภูมิ / สิริกานต์ คมวิลาศ
7 519.535 ส761ท 2540 oเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ
8 620.103 ส732ร 2552 oรวมข้อสอบกลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
9 519.5 ป39 2534 oสถิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู (9th edition) 974-07-6999-3
10 519.5 น623ส 2533 oสถิตินอนพาราเมตริก / นิภา ศรีไพโรจน์
11 519.5 อ682ส 2539 oสถิตินอนพาราเมตริก / อำนวย เลิศชยันตี
12 519.5 ช445ส 2538 oสถิติเพื่อนักบริหาร / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
13 304.6072 มส747ส 2534 ล1 oสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโ
14 304.6072 มส747ส 2534 ล2 oสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ
15 519.5 ส657ส 2553 oสถิติวิศวกรรม / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
16 620.103 ช481ส 2523 oสถิติศาสตร์ : ทฤษฎี-ตัวอย่าง / ชาญ ถนัดงาน
17 610.7 พ874ห 2548 oหลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล / เพชรน้อย สิงห์ช่างชั

This is the first page, you cannot go previous any more. This is the last page, you cannot go next page any more.
Copyright: Book Promotion and Service Co., Ltd.
For query, please send email to: library@siam.edu

For Patron
ELIB Logo