Current Database : Main database (Total 204281 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
BPS Library Online
 
Edit Bib. Delete Bib. Add Item Edit Item Cart LOGOUT
   Title List
Browse Search Keyword Search Expert Search Card Screen MARC Screen Copy Menu HELP

Book 1 - 256 of 283
Row Call Number Heading
1 346.07 มส747ก 2552 ล1 oกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2 346.07 มส747ก 2552 ล2 oกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 346.07 มส747ก 2543 ล2 oกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 336 มส747ก 2543 ล1 oการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5 336 มส747ก 2543 ล2 oการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 690 มส747กค 2552 ล1 oการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 690 มส747ก 2544 ล1 oการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 690 มส747ก 2544 ล2 oการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9 690 มส747กค 2552 ล2 oการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 658.15 มส747ก 2542 ล1 oการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11 658.15 มส747ก 2542 ล2 oการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12 658.15 มส747กจ 2553 ล1 oการจัดการการเงิน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13 658.15 มส747กจ 2553 ล2 oการจัดการการเงิน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14 658.159 มส747ก 2534 ล1 oการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15 658.159 มส747ก 2534 ล2 oการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16 658.15 มส747ก 2548 ล1 oการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17 658.15 มส747ก 2542 ล2 oการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18 658.8 มส747กจ 2552 ล1 oการจัดการการตลาด หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19 658.8 มส747กจ 2552 ล2 oการจัดการการตลาด หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20 658.8 มส747กก 2552 ล1 oการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21 658.8 มส747กก 2551 ล2 oการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22 658.8 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
23 658.8 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
24 658.5 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
25 658.5 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
26 658.81 มส747ก 2535 ล1 oการจัดการขายและศิลปะการขาย หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27 658.81 มส747ก 2535 ล2 oการจัดการขายและศิลปะการขาย หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28 690.068 มส747ก 2548 oการจัดการงานสนาม หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29 690.068 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการงานสนาม หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30 690.068 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการงานสนาม หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31 690.068 มส747ก 2548 oการจัดการงานสนาม หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32 658.3 มส747ก 2547 ล1 oการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33 658.3 มส747ก 2544 ล1 oการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34 658.3 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35 658.3 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่ายที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36 658.3 มส747ก 2547 ล2 oการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่ายที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37 658.3 มส747ก 2544 ล2 oการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่ายที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
38 700.74068 มส747ก 2546 ล1 oการจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
39 700.74068 มส747ก 2546 ล2 oการจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
40 658.456 มส747ก 2546 ล1 oการจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
41 658.456 มส747ก 2553 ล1 oการจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
42 658.456 มส747ก 2546 ล2 oการจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
43 658.18 มส747ก 2537 ล2 oการจัดการธุรกิจต่างประเทศ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
44 658.18 มส747ก 2538 ล1 oการจัดการธุรกิจต่างประเทศ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45 338.4791 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขท
46 338.4791 มส747ก 2546 ล1 oการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
47 338.4791 มส747ก 2546 ล2 oการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
48 338.4791 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
49 658.5 มส747ก 2548 ล2 oการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50 658.5 มส747ก 2548 ล1 oการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51 332.12068 มส747ก 2534 ล1 oการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
52 332.12068 มส747ก 2535 ล2 oการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
53 658.7 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54 658.7 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
55 657.0285 มส747ก 2552 ล2 oการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทย
56 657.0285 มส747ก 2552 ล1 oการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
57 690.2 มส747ก 2532 ล1 oการตรวจงาน / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58 658.81 มส747ก 2533 ล1ฉ1 oการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 974-610-830-1
59 352.140593 มส747ก 2531 ล1 oการบริหารการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60 352.1409593 มส747ก 2544 ล1 oการบริหารการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61 352.140593 มส747ก 2533 ล2 oการบริหารการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62 352.1409593 มส747ก 2544 ล2 oการบริหารการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63 658.5 มส747ก 2534 ล2 oการบริหารการผลิต / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64 658.5 มส747ก 2539 ล1 oการบริหารการผลิต หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
65 658.5 มส747ก 2537 ล2 oการบริหารการผลิต หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66 658.5 มส747ก 2539 ล2 oการบริหารการผลิต หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67 307.72 มส747ก 2543 ล1 oการบริหารการพัฒนาชนบท หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68 307.72 มส747ก 2543 ล2 oการบริหารการพัฒนาชนบท หน่วยที่ 7-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
69 658.32 มส747ก 2541 ล1 oการบริหารค่าตอบแทน / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
70 658.32 มส747ก 2541 ล2 oการบริหารค่าตอบแทน / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71 658.3076 มส747ก 2534 oการบริหารงานบุคคล [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 2534
72 658.3 มส747ก 2536 ล1 oการบริหารงานบุคคล [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 2536
73 658.022 มส747ก 2533 ล1 oการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 1-9 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
74 658.022 มส747ก 2533 ล2 oการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 9-10 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
75 352.1409593 มส747กผ 2543 ล1 oการบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
76 352.1409593 มส747กผ 2543 ล2 oการบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
77 350 มส747ก 2531 ล1ฉ1 oการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 2531
78 350 มส747ก 2543 ล1 oการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั
79 350 มส747ก 2543 ล2 oการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
80 338.62 มส747ก 2544 ล2 oการบริหารรัฐวิสาหกิจ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
81 338.62 มส747ก 2532 ล1 oการบริหารรัฐวิสาหกิจ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
82 338.62 มส747ก 2544 ล1 oการบริหารรัฐวิสาหกิจ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
83 338.62 มส747ก 2532 ล2 oการบริหารรัฐวิสาหกิจ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
84 351.593 มส747ก 2534 ล1 oการบริหารราชการไทย / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85 351.593 มส747ก 2539 oการบริหารราชการไทย / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86 351.593 มส747ก 2544 ล1 oการบริหารราชการไทย / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
87 351.593 มส747ก 2534 ล2 oการบริหารราชการไทย / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88 351.593 มส747ก 2544 ล2 oการบริหารราชการไทย / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89 352.1309593 มส747ก 2531 ล1 oการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90 352.1309593 มส747ก 2544 ล1 oการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
91 352.1309593 มส747ก 2544 ล2 oการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
92 352.1309593 มส747ก 2531 ล2 oการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93 658.7 มส747ก 2534 ล1 oการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
94 658.7 มส747ก 2534 ล2 oการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 7-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
95 332.7 มส747ก 2533 oการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7/ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
96 332.7 มส747ก 2556 ล1 oการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7/ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
97 332.7 มส747ก 2554 ล2 oการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 8-15/ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
98 657.48076 มส747ก 2541 oการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน [แบบฝึกปฏิบัติ] / สาขาวิชาวิทยาการจัดก
99 657.48 มส747ก 2547 ล1 oการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
100 657.48 มส747ก 2552 ล1 oการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
101 657.48 มส747ก 2547 ล2 oการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
102 657.48 มส747ก 2552 ล2 oการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
103 657.044 มส747กบ 2552 ล1 oการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
104 657.044 มส747กบ 2552 ล2 oการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั
105 657.044 มส747ก 2550 ล1 oการบัญชีขั้นกลาง 1 หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
106 657.044 มส747ก 2550 ล2 oการบัญชีขั้นกลาง 1 หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107 657.044 มส747ก 2552 ล1 oการบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโข
108 657.044 มส747ก 2552 ล2 oการบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโ
109 657.044 มส747กบ 2550 ล1 oการบัญชีขั้นกลาง 2 หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
110 657.044 มส747กบ 2549 ล2 oการบัญชีขั้นกลาง 2 หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
111 657.042 มส747ก 2550 ล1 oการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
112 657.042 มส747ก 2552 ล1 oการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
113 657.042 มส747ก 2553 ล2 oการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
114 657.042 มส747ก 2550 ล2 oการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
115 657.046 มส747ก 2552 ล1 oการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116 657.046 มส747ก 2552 ล2 oการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117 657.42076 มส747ก 2541 ฉ1 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ [แบบฝึกปฏิบัติ]
118 657.42 มส747ก 2544 ล1 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
119 657.42 มส747ก 2544 ล2 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
120 657.42 มส747ก 2544 ล3 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 3 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
121 657.42 มส747ก 2552 ล1 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทั
122 657.42 มส747ก 2552 ล2 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขท
123 657.42076 มส747ก 2538 ฉ1 oการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการและงบประมาณ [แบบฝึกปฏิบัติ]
124 657.46076 มส747ก 2551 oการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร : แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัด
125 657.46 มส747ก 2551 ล1 oการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
126 657.46 มส747ก 2551 ล2 oการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
127 657.96 มส747ก 2544 ล1ฉ1 oการบัญชีระหว่างประเทศ [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 2544
128 657.869 มส747ก 2553 ล1 oการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
129 657.869 มส747ก 2553 ล2 oการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
130 657.869 มส747ก 2544 ล2 oการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
131 690.023 มส747ก 2531 ล1 oการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
132 690.023 มส747ก 2526 ล2ฉ1 oการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 2526 974-610-434-9
133 368 มส747ก 2544 ล1 oการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
134 368 มส747ก 2544 ล2 oการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย หน่วยที่ 7-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
135 368.1 มส747ก 2533 oการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต เล่ม 1 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
136 368.1 มส747ก 2533 ล1 oการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
137 658.312404 ส898ก 2544 oการฝึกอบรมเชิงระบบ / เสน่ห์ จุ้ยโต
138 331.8 มส747ก 2541 ล1ฉ1 oการพนักงานสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุง/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
139 331.11 มส747ก 2533 ล1 oการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
140 331.11 มส747ก 2533 ล2 oการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
141 331.11 มส747ก 2544 ล1 oการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
142 331.11 มส747ก 2544 ล2 oการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 7-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
143 658 มส747ก 2544 ล2 oการพัฒนาองค์การ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
144 657.0285 มส747ก 2534 ล1 oการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
145 657.0285 มส747ก 2537 ล1 oการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
146 657.0285 มส747ก 2537 ล2 oการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
147 657.0285 มส747ก 2542 ล1 oการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ
