ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 205249 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม  0000-0074
 เลขเรียกหนังสือ  330 ศ869 2548
 ชื่อเรื่อง  เศรษฐศาสตร์ / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
6100001087 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.12  
M0081175 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548  
M0081176 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.2  
M0081177 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.3  
M0082588 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.4  
M0082589 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.5  
M0082590 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.6  
M0082885 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.7  
M0082886 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.8  
M0083543 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.9  
M0083544 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.10  
M0083545 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 330 ศ869 2548 ฉ.11  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo