ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 204368 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม  0006-3794
 เลขเรียกหนังสือ  658.15 ก445 2548
 ชื่อเรื่อง  การเงินธุรกิจ / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Corporate finance
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
6100001094 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.9  
6100001095 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.10  
6100001096 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.11  
M0081214 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548  
M0081215 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.2  
M0081216 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.3  
M0082582 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.4  
M0082583 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.5  
M0082584 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.6  
M0082814 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.7  
M0082815 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 658.15 ก445 2548 ฉ.8  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo