ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 204897 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม  0006-3635
 เลขเรียกหนังสือ  519.5 ก514 2548
 ชื่อเรื่อง  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Quantitative methods
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
6100001097 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548 ฉ.6  
6100001098 ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548 ฉ.7  
M0082816 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548  
M0082817 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548 ฉ.2  
M0082983 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548 ฉ.3  
M0082984 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548 ฉ.4  
M0082985 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 519.5 ก514 2548 ฉ.5  
6100001099   Hold ห้องสมุดมารวย@SIAM UNIVERSITY หนังสือทั่วไป กำหนดส่ง(2017-พ.ค.-07) 519.5 ก514 2548 ฉ.8  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo