ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 204897 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม  0003-3190
 เลขเรียกหนังสือ  332 พ697อ 2540
 ชื่อผู้แต่ง  พิพัฒน์ พิทยาอัจฉริยกุล Same author(3)
 ชื่อเรื่อง  อนุพันธ์ทางการเงิน / พิพัฒน์ พิทยาอัจฉริยกุล
  Financial derivatives
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
M0000366 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540  
M0000367 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.2  
M0000368 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.3  
M0000369 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.4  
M0000370 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.5  
M0000371 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.6  
M0000372 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.7  
M0000373 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.8  
M0000374 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.9  
M0000375 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332 พ697อ 2540 ฉ.10  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo