ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 204530 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม  0001-5883
 เลขเรียกหนังสือ  332.6 จ529ก 2540
 ชื่อผู้แต่ง  จิรัตน์ สังข์แก้ว Same author(8)
 ชื่อเรื่อง  การลงทุน / จิรัตน์ สังข์แก้ว
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
M0009045 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540  
M0009046 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.2  
M0009047 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.3  
M0009049 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.5  
M0023656 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.6  
M0023657 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.7  
M0023658 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.8  
M0023659 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.9  
M0023660 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 จ529ก 2540 ฉ.10  
M0009048 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ชำรุด 332.6 จ529ก 2540 ฉ.4  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo