ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลหลัก (จำนวน 206985 รายการ) Language English
BPS Library Online
   รายการตัวเล่ม
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม ช่วยเหลือ

 รหัสบรรณานุกรม  0001-4667
 เลขเรียกหนังสือ  332.6 ก459 2540
 ชื่อเรื่อง  การบริหารการลงทุนในตราสาร / ณัฐพล ชวลิตชีวิน, กอบชัย ฉิมกุล, ผู้เรียบเรียง
  Fixed income portfolio management
เลขรหัสห้องสมุดประเภทสถานะภาพเลขเรียกหนังสือสื่อประกอบ
M0008161 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540  
M0008162 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.2  
M0014809 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.3  
M0014810 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.4  
M0030925 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.5  
M0030926 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.6  
M0030927 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.7  
M0030928 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.8  
M0030929 สำนักหอสมุด หนังสือทั่วไป ดูที่ชั้น 332.6 ก459 2540 ฉ.9  
โดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : library@siam.edu

สำหรับสมาชิก
ELIB Logo